料金表
※横にスクロールできます。
| 予防接種 | 対象者 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| インフルエンザ① | 65歳以上 | ¥1,500 | 住所によって助成額が異なります |
| 3~64歳 | ¥3,000 ※ | 12歳以下は2回接種 | |
| 麻疹・風疹混合ワクチン | 福岡市クーポン | ¥0 | 風疹抗体検査で抗体値が低い方 |
| 妊娠希望者・配偶者・同居者 | ¥3,000 | 風疹抗体検査で抗体値が低い方 | |
| 上記以外の方 | ¥9,000 | ||
| 麻疹ワクチン | 制限なし | ¥6,000 | |
| 風疹ワクチン | 妊娠希望者・配偶者・同居者 | ¥2,000 | 福岡市クーポン利用者は無料 |
| 上記以外の方 | ¥6,000 | ||
| 日本脳炎 | 福岡市在住の9~12歳未満の方 | 無料 | 日本脳炎予防接種の特例措置あり。 |
| B型肝炎 | 定期予防接種以外の方 | ¥5,000 | 合計3回の接種が必要です。 |
| 肺炎球菌ワクチン | 福岡市在住の65歳の方 | ¥4,200 | 65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの方 |
| 上記以外の方 | ¥9,000 | ||
| 帯状疱疹ワクチン | 50歳以上の方 | ¥7,700 | 助成対象の方はこちらからご確認ください。 |
| ¥22,000/1回 | 合計2回の接種が必要です。 助成対象の方はこちらからご確認ください。 |
(税込価格)
※毎年、価格に変動がございます。事前にお問い合わせください。
予防接種を希望される方は、事前にご予約をお願い致します。




